|
|
|
|
---|---|---|---|
服务器维护 A套餐 (远程) | 400元/月/台 4000元/年/台 备用服务器8折 | 咨询: 7×12(9:00-21:00) 远程: 5×12(9:00-21:00) | 定期检查:远程处理,定期检查服务器的运行状态 日常维护:远程处理,2小时内响应,4小时完成 软件升级:公共模块功能免费升级(不含定制功能的升级) 宕机处理:远程处理,1小时内响应,客户自行恢复系统,我方负责远程调试,特殊情况无法恢复的提供应急处理建议 备机服务:无 上门维护:无【单独购买800元/次】 夜间服务:无,特殊情况需要提供夜间远程维护的,按1500元/次收费 |
服务器维护 B套餐 (远程+上门) | 800元/月/台 9000元/年/台 备用服务器8折 | 咨询: 7×12(9:00-21:00) 远程: 7×12(9:00-21:00) 上门: 5×8 (9:00-17:00) | 定期检查:远程处理,定期检查服务器的运行状态 日常维护:远程处理,2小时内响应,4小时完成 软件升级:公共模块功能免费升级(不含定制功能的升级) 宕机处理:上门服务,1小时内响应,4小时内到场,4小时内恢复,特殊情况无法恢复的提供应急处理建议或提供备机 备机服务:客户服务器无法短时间恢复的,提供备用机,备机免费使用时间3天,超过3天的按150元/天收取备机折旧费,使用备机时只保证部分坐席的基本通话功能 夜间服务:特殊情况需要提供夜间上门维护的,按1500元/次收费 |
普通包年服务 C套餐 (远程) | 2400元/年 | 咨询: 7×12(9:00-21:00) 远程: 5×8(9:00-17:00) | 服务范围:服务器端设置咨询及调整,不含任何坐席端问题处理 日常维护:远程处理,2小时内响应,4小时完成 软件升级:无(如需升级软件,需升级服务套餐A或B,补差价) 宕机处理:无 备机服务:无 上门维护:无【单独购买800元/次】 夜间服务:无,特殊情况需要提供夜间远程维护的,按1500元/次收费 |
坐席端维护 D套餐 (远程) | 10元/月/坐席 (10分机起,1年起) | 咨询: 7×12(9:00-21:00) 远程: 5×8(9:00-17:00) | 服务范围:客户端使用过程中碰到问题,但不含局域网、电脑操作系统及其它与电话系统无关的问题 日常维护:远程处理,2小时内响应,4小时完成 上门维护:无【单独购买800元/次】 夜间服务:无 |
坐席端维护 E套餐 (远程+上门) | 30元/月/坐席 (20分机起,1年起) | 咨询: 7×12(9:00-21:00) 远程及上门: 5×8(9:00-17:00) | 服务范围:客户端使用过程中碰到问题,但不含局域网、电脑操作系统及其它与电话系统无关的问题 日常维护:远程处理,2小时内响应,4小时完成 上门维护:每年不超过12次,2小时内响应,次日到场 夜间服务:无,特殊情况需要提供夜间上门维护的,按1500元/次收费 |
坐席端维护 F套餐 (远程+上门) | 50元/月/坐席 (20分机起,1年起) | 咨询: 7×12(9:00-21:00) 远程及上门: 5×8(9:00-17:00) | 服务范围:客户端使用过程中碰到的与电话有关的问题,及局域网、电脑操作系统及OFFICE办公软件的安装及维护,不含与电话系统无关的操作培训 日常维护:远程处理,2小时内响应,4小时完成 上门维护:每年不超过24次,2小时内响应,次日到场 夜间服务:无,特殊情况需要提供夜间上门维护的,按1500元/次收费 |
上门维护服务 | 1500元/次/天 | 5×8(9:00-17:00) | 非上海用户需另外承担差旅费 |
软件定制开发 | 2200元/人/天 |
| 按实际开发量所需的人天数计算开发费用 |